From: Joint embedding–classifier learning for interpretable collaborative filtering
DrugBank ID | Drug name | Score | Label | Drug family | ATC |
---|---|---|---|---|---|
DB00928 | Azacitidine | 0.927 | 0 | Pyrimidine nucleoside analogue | L01BC07 |
DB00331 | Metformin | 0.926 | 0 | Biguanide antihyperglycemic | A10BA02 |
DB01067 | Glipizide | 0.924 | 0 | Sulfonylurea medication | A10BB07 |
DB00685 | Trovafloxacin | 0.924 | 0 | Broad spectrum antibiotic | unknown |
DB01197 | Captopril | 0.924 | 0 | ACE inhibitor | C09AA01 |
DB00983 | Formoterol | 0.924 | 0 | Long-acting beta2-adrenergic | R03CC15 |
receptor agonist | |||||
DB00526 | Oxaliplatin | 0.921 | 0 | Platinum-based chemotherapy | L01XA03 |
agent | |||||
DB01064 | Isoprenaline | 0.920 | 0 | Catecholamine non-selective | C01CA02 |
beta-adrenergic agonist | |||||
DB00281 | Lidocaine | 0.704 | 1 | Tertiary amine class Ib | C05AD01 |
antiarrhythmic agent |